
| 品牌 | 不朽情缘电气 |
|---|
ETCR3700智能型等电位测试仪
一. 产品简介
,别名:直流低电阻测试仪、直流电阻测试仪、欧姆表、微电阻计等,选取精密四线法测试,正确靠得住。是检测构筑物中(避雷带、地梁、机关、;ぁ⒙グ褰睢⑺堋⑸⑷绕鳌⑽郎洹⒚糯啊⒀籼ā⒊康榷韵)的金属构件之间等电位联结质量的仪表,也能够丈量各类电气设备与地网地极间的衔接导体的电阻,也能够丈量断路器、开关、插座触点的接触电阻以及各类线圈电阻、分流器电阻、车船飞机的金属铆接电阻、电焊接点的电阻、蓄电池并联衔接电阻、配电盘母线及导线接点电阻等。宽泛利用于构筑质检站、监理公司、构筑施工单元、防雷公司、电力部门、船舶机车厂等。
仪表还拥有报警职能、时种职能、测试导线长度的职能,先测出一段尺度长度的导线电阻,再测试整条导线电阻,而后通过两次测试的电阻推算导线的长度。
由主机、监控软件、测试线、充电器、通讯线等组成。主机超大LCD显示,白屏背光,棒图批示,了如指掌,同时能存储400组数据。监控软件拥有汗青数据读取、查阅、保留、报表、打印等职能。。
ETCR3700智能型等电位测试仪
二. 技术规格
功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,直流电阻测试,地网地极间衔接导体的电阻测试,接触电阻、铆接电阻测试;导线长度测试等 |
电 源 | DC 7.4V 3.6Ah 可充锂电池,电池充斥约8.4V |
功 率 | 电池充斥时丈量功率≤17.64W,工作电流≤2.1A |
检测方式 | 精密四线法,2路A/D同时检测 |
量 程 | 0.01Ω~30.0kΩ |
显 示 率 | 0.0001Ω |
丈量精度 | 0.1Ω~30.0kΩ,△≤1%·Rx(Rx为被测电阻值) |
0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx | |
测试电流 | 3000Ω档:≤2.1A;或≤10A(B型) |
300Ω档:≤210mA;或≤1A(B型) | |
3kΩ档:≤21mA;或≤0.1A(B型) | |
30kΩ档:≤2.1mA;或≤10mA(B型) | |
导线长度测试 | L:≤999999m |
尺度导线长度 | 尺度导线长度设置领域:1m~30m |
测试接口 | C1电流正、C2电流负、P1电压正、P2电压负 |
丈量功夫 | 2秒/次 |
数据存储 | 400组(掉电或更换电池不会迷失数据) |
报警设置 | 报警临界值设置领域:1Ω~30Ω,00Ω不启动报警职能,每次开机不启动报警职能 |
报警提醒 | 测试值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提醒 |
测试批示 | 测试过程中蓝色TESTING灯闪动 |
充电批示 | 充电时红色TESTING灯亮,充斥后灯不亮 |
数据维持 | 每次测试完后自动维持显示所测了局 |
测 试 线 | 4条:红黑各2条,每条线长5m |
背光职能 | 有,适合阴暗场所 |
显示模式 | LCD:128dots×64dots;显示域:44mm×27mm |
主机尺寸 | 205mm×200mm×85mm |
质 量 | 1.2kg |
线路电压 | 应预防 |
溢出显示 | 超量程溢出职能:“OL”符号显示 |
低电压批示 | 当电池电压降到6.5V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒实时充电。 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充电接口 | 有 |
RS232接口 | 拥有RS232接口,软件监控,存储数据能够上传电脑,保留打印 |
耐 压 | AC 3700V/rms(表壳与螺钉之间) |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、传染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻急剧测试仪检定规程》 |
随机附件 | 测试仪:1件;测试线:4条;表笔:2个;RS232通讯线:1条;软件光盘:1件;充电器:1件;仪表包:1件 |
三.现场利用

联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆