
| 品牌 | 不朽情缘电气 |
|---|
TM910多职能红表测温仪根基参数 | |
产品型号 | TM910 |
测温领域 | -50℃~1100℃ |
-58℉~2012℉ | |
丈量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 20:1 |
发射率 | 0.10~1.00陆续可调 |
沉复性 | ±0.5℃或1% |
响应功夫 | 500ms |
显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光谱响应 | 8μm~14μm |
特殊职能 | |
℃/℉转换选择 | √ |
激光开关 | √ |
显示维持 | 持续8秒 |
自动关机 | √ |
电池电量显示 | √ |
LCD布景光开关 | √ |
zui大值 | √ |
zui幼值 | √ |
差值 | √ |
均匀值 | √ |
数据存储 | √ |
高温限值报警设定 | √ |
低温限值报警设定 | √ |
产品供电 | 9V电池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
机身色彩 | 黄+黑 黑+灰 |
机身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
产品净沉 | 276g |
产品配置 | 主机 保建卡 电池 说明书 |
包装尺度 | 彩盒+铝塑工具箱 |
尺度包装数量 | 12台 |
尺度包装尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
尺度包装箱毛沉 | 13.7Kg |
自动关机 | √ |
电池电量显示 | √ |
LCD布景光开关 | √ |
zui大值 | √ |
zui幼值 | √ |
差值 | √ |
均匀值 | √ |
数据存储 | √ |
高温限值报警设定 | √ |
低温限值报警设定 | √ |
产品供电 | 9V电池(6F22) |
LCD尺寸 | 38mmX36.5mm |
机身色彩 | 黄+黑 |
机身尺寸 | 185.7mmX119.5mmX50.6mm |
产品净沉 | 196g |
产品配置 | 主机 保建卡 电池 说明书 |
包装尺度 | 彩盒+塑料PP工具盒包装 |
尺度包装数量 | 20台 |
尺度包装尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
尺度包装箱毛沉 | 15.9Kg |
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆