
| 品牌 | 不朽情缘电气 |
|---|
ZY5010 数字选频电平表
上2恍嗲樵档缙萍加邢薰
| 选取先进数字直接合成技术DDS,以及大规模集成的智能型、全数字化仪表。仪器丈量精度高,电平不变,拥有自动量程,自动电平校对,AFC、急剧自动搜索、同步丈量、自动对测、数据存储等职能,丈量数据可上传PC机。配套使用可实现继电;じ咂低纷远馐。振荡器的高电平输出(+20dB)和选频表的高电平输入(+50dB)出格合用于电力载波和电力线;ど璞傅母骼嗖馐。输出端口设有自动;さ缏芳疤嵝阎澳,保障用户正常丈量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY5010 数字选频电平表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 全数字化, 高清澈大屏液晶显示器(LCD), 汉字图形显示,菜单式操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 收信电平丈量领域-100dB~+50dB,显示分辨率0.01dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 备有各类输出、输入阻抗,适于与通讯设备作终端或跨接丈量。拥有dB、dBm、mV三种丈量单元,可凭据必要切换,直接显示而不用换算 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 拥有25Hz和400Hz两种选频带宽,优良的选择性和极低的固有失真,使电平表不仅作电和善串杂音丈量,还可作波形分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | AFC”职能可全频段跟踪被测信号,自动搜索职能急剧正确地搜索丈量未知信号的电和善频率 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 仪表配套使用实现自动同步对测,自动丈量高频通路的电平、衰减、幅频个性、衡沉杂音、线路阻抗等高频参数,且拥有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输出 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 仪表交直流两用,内置可充电锂电池,可陆续工作4幼时,功耗均幼于4W。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要技术个性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆