
| 品牌 | 不朽情缘电气 |
|---|
ZY3690型阻波器·结合滤波器自动测试仪
上2恍嗲樵档缙萍加邢薰
ZY3690型阻波器·结合滤波器自动测试仪
| 简述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选取矢量检测、对数压缩、数字直接合成(DDS)等先进技术,专为丈量阻波器、结合滤波器的高频个性而设计的智能型、全数字化仪表,比传统的电桥法丈量,拥有快捷、正确、操作轻便等特点。仪表交直流两用,内置可充电锂电池,可陆续工作4幼时,功耗3.5W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 全数字化,高清澈大屏液晶显示器(LCD),汉字图形显示,菜单式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 数字直接合成器(DDS),可选择点频或扫频方式丈量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 丈量阻波器的阻塞阻抗 (Z b )、阻塞电阻(R b )、电抗分量(X b )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 丈量结合滤波器线路侧或电缆侧的回波损耗( A r1 、A r2 )和工作衰减(A c1 、A c2 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 丈量单一方便,无需二次接线, 丈量误差自动校对。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 内置可充电锂电池,并自动检测电池状态,一次充斥电可陆续工作 4幼时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 测试数据自动贮存和查问,并通过 RS232C接口上传PC机,以尺度文本和图形曲线打印输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 12~20米长测试线衔接空中(满足500kV变),被测阻波器直接测试。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要技术个性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆