
| 品牌 | 不朽情缘电气 |
|---|
ZY5131 高频电缆自动测试仪
| 简述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 继 ZY 系列高频通路自动测试仪后一款新型仪表。仪表选取电平表法道理而设计的智能型、全自动数字化仪表。直接丈量、显示高频电缆的个性阻抗 Z C 、工作衰减 b p 、输入阻抗 Z i ,解除了传统使用多种仪表繁琐的操作和复杂的推算。拥有快捷、正确、操作轻便等特点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY5131 高频电缆自动测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 全数字化, 高清澈大屏液晶显示器(LCD), 汉字图形显示,菜单式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 全自动丈量,可选择点频或扫频方式丈量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 丈量高频电缆的个性阻抗 Zc 、工作衰减 bp 、输入阻抗 Zi 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 丈量由主、副机分置高频电缆的两端,仪器自动实现通讯和丈量。误差自动校对。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 扫频测试实现发出“嘟、嘟、嘟”三声提醒音。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 测试工作实现主机发指令给副机“嘟、嘟、嘟”三声提醒音,即通知对方工作人员关机,实现测试。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 主、副机均内置可充电锂电池,并自动检测电池状态,一次充斥电陆续工作均大于 5 幼时。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 拥有实不断钟职能,并自动录入测试时的日期和功夫。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 测试数据自动贮存和查问,并通过 RS 232C 接口上传 PC 机,以尺度文本和图形曲线打印输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 副机镶嵌主机插槽内,使用、携带方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 低电发音提醒“嘟、嘟、嘟……”短提醒音。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重要技术个性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆